Opcenten · 2026
Provinciale opcenten
Zelfde auto, andere woonplaats: het verschil zit in de opcenten. De tabel hieronder is benzine 1.400 kg rijklaar — alleen het provinciale deel verschilt.
| Provincie | Opcenten | MRB /mnd |
|---|---|---|
| Zuid-Holland | 104,4% | € 82 |
| Gelderland | 98,3% | € 81 |
| Groningen | 95,7% | € 80 |
| Friesland | 92,1% | € 79 |
| Drenthe | 92,0% | € 79 |
| Limburg | 88,5% | € 77 |
| Noord-Brabant | 87,0% | € 77 |
| Utrecht | 86,4% | € 77 |
| Flevoland | 84,7% | € 76 |
| Zeeland | 84,4% | € 76 |
| Overijssel | 82,2% | € 76 |
| Noord-Holland | 82,1% | € 76 |
Veelgestelde vragen
Waarom 1995?
De Provinciewet koppelt opcenten aan het tarief van 1 april 1995. Indexatie van het huidige rijksdeel verandert die grondslag niet. Dieseltoeslag zit er niet in.
Welke provincie is het duurst?
In 2026 Zuid-Holland (104,4%). Noord-Holland en Overijssel zitten het laagst, rond 82%.